
6η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ και το πρωτάθλημα γίνεται και πιό συναρπαστικό.Ο Εθνικός Νέου..
Κεραμιδίου στην κορυφή της Βαθμολογίας μαζί με τον Πιερικο Αστέρα Κ Αγιάννη.η συνέχεια αναμένεται στ επόμενα παιγνίδια..ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΤΕΛΙΚΟ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΚΙΔΙΟΥ | - | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΧΑ | 3-0 |
| ΠΙΝΔΟΣ Α.ΑΓΙΑΝΝΗ | - | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | 0-1 |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | - | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | 2-2 |
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | - | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | 1-4 |
| Π.ΜΕΛΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | - | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | 2-1 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 0-0 |
| ΔΟΞΑ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | - | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | 0-0 |
| ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | - | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | 1-4 |
Β΄ Ερασιτεχνική Βαθμολογία
| Θέσ. | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισσοπ. | Ήττές | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. Κεραμιδίου | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 14 |
| 2 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ. Αγιάννη | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 |
| 3 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Καταχά | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΟΣ Βροντούς | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| 5 | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
| 6 | ΑΡΗΣ Κοκκινοπλιτών | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 9 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Σβορώνου | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 8 | ΤΑΥΡΟΣ Ελάφου | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 9 | ΔΙΓΕΝΗΣ Αλωνίων | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 10 | ΟΡΦΕΑΣ Φωτεινών | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 11 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κατερίνης | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 12 | ΕΛΠΙΣ Ανδρομάχης | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 13 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ Κονταριώτισσας | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 14 | ΔΙΑΣ Δίου | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 15 | ΔΟΞΑ Μοσχοχωρίου | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| 16 | ΠΙΝΔΟΣ Α. Αγιάννη | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | -4 |
Επόμενη Αγωνιστική
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ||
| ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | |
| Π.Α.Ε.ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | - | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | |
| ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | - | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | - | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| ΠΙΝΔΟΣ Α.ΑΓΙΑΝΝΗ | - | ΔΟΞΑ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | |
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | - | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΧΑ | - | ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ |
ΠΗΓΗ:http://www.pamespor.gr/
















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου