Ο
νεαρός τερματοφύλακας Νίκος Μελικιάν του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου,
κλήθηκε εκ Νέου στην Εθνική ομάδα Κ15, μαζί με τον Μελικιάν και ο
συντοπίτης μας Θωμάς Τζιμπούκας του Ολυμπου Αγίου Σπυρίδωνα.
Ο Νίκος Μελικιάν φέτος αποτέλεσε τον βασικό τερματοφύλακα
του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου στο πρωτάθλημα της Β Πιερίας.Μέλος της
μικτής Νέων της ΕΠΣ Πιερίας.Είχε μία γεμάτη χρονιά, άν και οι συνομίλικοί του αγωνιζόταν σε παιδικά πρωταθλήματα, ο Μελικιάν
αγωνίστηκε βασικός στα 25 απο τα 30 παιγνίδια σε ένα ανταγωνιστικό
αντρικό πρωτάθλημα, καθώς επίσης σε 7 φιλικά, 12 παιγνίδια σε τουρνουά
νέων, και στα παιγνίδια της Μικτής.Ολη τη χρονιά ακολούθησε και ένα
ειδικό πρόγραμμα προπόνησης τερματοφυλάκων με τον Γιάννη Συμεωνίδη.Με
μία γεμάτη χρονιά και με την ευκαιρία που του έδωσε ο Εθνικός Νέου
Κεραμιδίου που στηρίζει τους μικρούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές του
στην ποδοσφιαρική τους εξέλιξη, ο Νίκος Μελικιάν, έγινε ήδη μήλο της
έριδος για τρείς ομάδες της Σούπερ Λίγκ και σύντομα και στον κατάλληλο
χρόνο, θα ακολουθήσει το παράδειγμα των πρώην συμπαικτών του Κώστα
Χατζηδίμπα (στον ΠΑΟΚ) και Δημήτρη Τζίνοβιτς (στον Ατρόμητο) για να
κάνει το άλμα στην καριέρα του.Ο Νίκος και τα άλλα
παιδιά αποτελούν ένα ακόμη δείγμα της δουλειάς που γίνεται σςτον
Εθνικο Νέου Κεραμιδίου και δείγμα της φιλοσοφίας στήριξης νεαρών
ποδοσφιαριστών, που αποτελούν τον κορμό της αντρικής ομάδας.
..
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ
Ανακοινώθηκαν από τους Ομοσπονδιακούς
προπονητές οι παίκτες που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά ποδοσφαιριστών
Εθνικής Κ-15, το οποίο θα διεξαχθεί στο προπονητικό κέντρο των Εθνικών
Ομάδων στον Άγιο Κοσμά στις 22-24/4/2014.
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΤZΕΛΕΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11\12\99 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ |
2 | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 01\01\99 | Π.Α.Ο.Κ |
3 | ΚΙΝΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22\04\99 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
4 | ΣΤΕΡΓΙΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 16\03\99 | ΑΡΗΣ Θ. |
5 | ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 09\08\99 | Α.Ε.Κ |
6 | ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02\02\99 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘ. |
7 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 05\08\99 | Ο.Σ.Φ.Π |
8 | ΜΕΛΙΚΙΑΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02\03\99 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
9 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31\03\99 | Π.Α.Ο.Κ |
10 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 14\05\99 | Ο.Σ.Φ.Π |
11 | ΤΑΜΠΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 14\04\99 | Α.Ε.Κ |
12 | ΛΙΟΔΑΚΗΣ | ΚΩΝ\ΝΟΣ | 17\01\99 | Ο.Φ.Η |
13 | ΤΣΩΤΣΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 12\10\99 | Π. Α.Σ ΦΛΩΡΙΝΑ |
14 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 25\05\99 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
15 | ΜΑΣΤΑΚΟΥΛΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 05\04\99 | Α.Ε.Λ 1964 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ |
16 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 08\04\99 | ΑΡΗΣ |
17 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28\05\99 | Ο.Σ.Φ.Π |
18 | ΠΑΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 17\07\99 | Α.Ε.Κ |
19 | ΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 27\07\99 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
20 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 28\01\99 | Π.Α.Ο.Κ |
21 | ΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18\03\99 | Ο.Σ.Φ.Π |
22 | ΛΩΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15\06\99 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
23 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 13\02\99 | ΟΛ. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔ./ΠΙΕΡΙΑ |
24 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝ\ΝΟΣ | 30\06\99 | Π.Α.Ο.Κ |
25 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 10\04\99 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
26 | ΙΓΚMΠΙΝΟΜΠΑ | ΝΗΡΕΑΣ | 03\02\99 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
27 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13/04/99 | ΔΙΓΕΝ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ / ΡΟΔΟΣ |
28 | ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11/04/99 | Ν. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ / ΒΟΙΩΤΙΑ |
29 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 06\01\99 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ |
30 | ΓΙΑΠΑΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23\01\99 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ |
31 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 03\07\99 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
32 | ΧΑΤΖΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10\10\99 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
33 | ΙΜΕΡΙ | ΑΝΤΡΙΑΝ | 21\05\99 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
34 | ΤΖΙΤΖΙΦΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 28\07\99 | ΞΑΝΘΗ |
35 | ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 12\01\99 | Π.Α.Ο |
36 | ΨΑΡΡΑΣ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 17\01\99 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
37 | ΜΙΣΚΟΒΙΤΣ | ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 27\07\99 | Π.Α.Ο.Κ |
38 | ΛΕΓΑΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29\05\99 | ΔΚ 92 ΠΑΤΡΩΝ |
39 | ΚΥΡΙΑΛΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 09\08\99 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ |
40 | ΧΑΤΖΗΔΙΜΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12\05\99 | Π.Α.Ο.Κ |
41 | ΝΟΥΚΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16\03\99 | Π.Α.Ο.Κ |
42 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 04\09\99 | Ο.Σ.Φ.Π |
43 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22\01\99 | Π.Α.Ο |
44 | ΙΑΤΡΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02\02\99 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
45 | ΖΩΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 22\04\99 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
46 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 16\01\99 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
47 | ΓΚΑΝΤΖΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13/01/99 | Α.Ε.Δ ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ |
48 | ΘΑΡΡΕΝΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 20\01\99 | Ο.Φ.Η |
49 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 07\04\99 | ΔΙΕΘ. ΠΟΔ. ΑΚΑΔ. ΕΠΙΛ. |
50 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 23\02\99 | SV WALDHOF MANHEIM |
51 | ΤΣΙΠΙΡΤΙΜΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 06\04\99 | Ο.Σ.Φ.Π |
52 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 22\10\99 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
53 | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18\03\99 | ΑΡΗΣ |
54 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 03\03\99 | Ο.Φ.Η |
55 | ΚΟΥΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 04\03\99 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ |
56 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 22\06\99 | Α.Π. ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ |
57 | ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10\01\99 | Ο.Σ.Φ.Π |
58 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 09\02\99 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
59 | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 17\01\99 | Π.Α.Ο.Κ |
60 | ΜΟΥΛΤΣΙΑΣ | ΧΑΡΙΤΩΝ | 06\03\99 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ |
61 | ΛΕΟΝΤΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13\01\99 | ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ |
62 | ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11\01\99 | Ο.Σ.Φ.Π |
63 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 08\02\99 | ΔΙΕΘ. ΠΟΔ. ΑΚΑΔ. ΕΠΙΛ. |
64 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 20\02\99 | ΚΑΠΑΔΟΚΕΣ ΕΒΡΟΥ |
65 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 02\08\99 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
66 | ΛΑΖΑΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25\09\99 | ΠΑΜΠΑΤΡΑΪΚΟΣ |
67 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02\03\99 | Π.Α.Ο |
68 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 22\03\99 | Ο.Σ.Φ.Π |
69 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 23\05\99 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ. |
70 | ΚΩΤΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20\01\99 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΚΕΡΜΑΝΙΔΗ |
71 | ΒΕΛΜΑΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22\02\99 | Α.Ο.ΒΕΡΓΑΣ |
72 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17\03\99 | Π.Α.Ο.Κ |
73 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27\05\99 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
.....
ο Νίκος Μελικιάν, στις εγκαταστάσεις του Νέου Κεραμιδίου
....
....
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου